決算
令和7年6月30日現在 (単位:円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 5.158.939 | 【流動負債】 | 187.821 |
| 現金及び預金 | 5.158.939 | 未払金 | 161.132 |
| 【繰延資産】 | 369.763 | 未払法人税等 | 17.500 |
| 創立費 | 245.272 | 預かり金 | 9.189 |
| 開業費 | 124.491 | 負債の部合計 | 187.821 |
| 純資産の部 | |||
| 【株式資本】 | 5.340.881 | ||
| 資本金 | 6.000.000 | ||
| 利益余剰金 | -659.119 | ||
| その他利益余剰金 | -659.119 | ||
| 繰越益余剰金 | -659.119 | ||
| 純資産の部合計 | 5.340.881 | ||
| 資産の部合計 | 5.528.702 | 負債及び純資産合計 | 5.528.702 |
